跳到主要内容

表:按参考实体划分的单名信用违约互换(CDS)交易汇总数据

样本涵盖了从2023年12月23日到2024年3月22日的三个月时间

数据解释 (pdf).

 

总数 月平均 平均每日 平均数量
参考实体 REGION 指数构成 清算经销商 清算经销商 名义(美元) 交易/天 Doc条款%
雅培公司 美洲 3 1.0 5,000,000 0 < 5%
阿布扎比 主权 Y 5 2.3 50,000,000 3 > 95%
ACCOR 欧洲 Y 3 1.7 25,000,000 4 > 95%
ACOM有限公司., LTD. JAPAN 4 2.0 2,500,000 0 > 95%
Adecco集团公司 欧洲 Y 2 1.0 12,500,000 1 > 95%
阿德勒房地产有限公司 欧洲 Y 3 1.0 2,500,000 1 75-95%
先进微设备有限公司. 美洲 Y 5 2.3 20,000,000 4 < 5%
荷兰全球人寿保险有限公司. 欧洲 11 8.0 20,000,000 5 75-95%
永旺公司., LTD. JAPAN 4 2.3 2,500,000 0 > 95%
空客SE 欧洲 Y 8 3.3 50,000,000 5 75-95%
法航-荷航 欧洲 Y 7 2.7 25,000,000 6 75-95%
有限公司伊莱克斯 欧洲 4 2.7 50,000,000 8 > 95%
有限公司沃尔沃 欧洲 6 4.0 25,000,000 5 75-95%
阿克苏诺贝尔.V. 欧洲 2 1.0 50,000,000 4 > 95%
阿里巴巴集团控股有限公司 亚洲(日本除外) 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
安联保险 欧洲 Y 9 4.0 22,500,000 3 75-95%
Ally金融公司. 美洲 Y 6 2.7 25,000,000 5 < 5%
阿尔斯通 欧洲 Y 7 4.7 50,000,000 9 > 95%
Altice finco.A. 欧洲 5 2.0 17,500,000 8 > 95%
ALTICE法国 欧洲 Y 7 4.3 50,000,000 18 75-95%
Altice法国控股公司.A. 欧洲 1 0.3 2,500,000 0 5-25%
奥驰亚集团. 美洲 Y 5 2.3 50,000,000 6 < 5%
AMAZON.COM公司. 美洲 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
美国移动社会 资本变量 美洲 Y 1 0.7 2,500,000 0 75-95%
美国航空集团公司. 美洲 Y 7 4.0 50,000,000 11 < 5%
美国车桥制造 & 制造业公司. 美洲 Y 3 1.7 20,000,000 6 < 5%
美国电力公司 公司,公司. 美洲 Y 5 1.7 20,000,000 4 < 5%
美国运通公司 美洲 Y 5 1.7 20,000,000 4 < 5%
美国本田金融 公司 JAPAN 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
美国国际集团, INC. 美洲 Y 7 3.0 17,500,000 4 < 5%
美国塔公司 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
安进公司. 美洲 Y 5 2.3 50,000,000 4 < 5%
Amkor科技有限公司. 美洲 Y 5 3.0 10,000,000 3 < 5%
安娜控股公司. JAPAN 5 2.0 2,500,000 1 25-75%
英美vns6060威尼斯城官网集团 欧洲 9 6.7 50,000,000 10 75-95%
百威英博 欧洲 4 1.7 50,000,000 5 > 95%
安特罗vns6060威尼斯城官网公司 美洲 Y 3 1.3 5,000,000 2 < 5%
Anywhere房地产集团 LLC 美洲 Y 1 0.3 7,500,000 3 < 5%
APACHE公司 美洲 Y 5 2.0 50,000,000 5 < 5%
阿拉伯埃及共和国 主权 Y 9 7.0 50,000,000 16 75-95%
爱玛客服务有限公司. 美洲 Y 6 3.7 10,000,000 4 < 5%
阿塞洛-米塔尔 欧洲 Y 9 7.0 75,000,000 13 75-95%
阿达包装金融 公众有限公司 欧洲 7 4.7 50,000,000 14 75-95%
阿根廷共和国 主权 Y 4 2.3 7,500,000 3 75-95%
艾睿电子有限公司. 美洲 Y 5 1.7 20,000,000 4 < 5%
亚什兰公司. 美洲 Y 5 2.7 5,000,000 2 < 5%
Assicurazioni general - 意大利社会vnsr威尼斯城官网登入 欧洲 10 6.3 75,000,000 10 25-75%
保证担保 CORP. 美洲 Y 7 3.0 12,500,000 3 < 5%
阿斯利康 欧洲 Y 4 1.7 25,000,000 3 75-95%
AT&T INC. 美洲 Y 8 4.7 100,000,000 12 < 5%
澳大利亚和新西兰 汇丰集团有限公司 澳大利亚新西兰 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
意大利高速公路 S.P.A. 欧洲 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
AUTOZONE公司. 美洲 Y 7 3.0 20,000,000 5 < 5%
AVIENT公司 美洲 Y 4 2.3 7,500,000 2 < 5%
安飞士预算集团有限公司. 美洲 Y 6 2.3 25,000,000 7 < 5%
英杰华集团 欧洲 Y 7 3.7 15,000,000 3 75-95%
AVNET公司. 美洲 Y 4 1.3 25,000,000 4 < 5%
雅芳vnsr威尼斯城官网登入有限公司. 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
AXA 欧洲 Y 8 5.0 25,000,000 3 75-95%
Bae系统公司 欧洲 5 1.7 22,500,000 3 75-95%
百度公司. 亚洲(日本除外) 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
球公司 美洲 Y 3 2.3 5,000,000 1 < 5%
Banca monte dei paschi di 锡耶纳的年代.P.A. 欧洲 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
毕尔巴鄂比斯开银行 阿根廷,匿名社会 欧洲 9 5.0 50,000,000 7 75-95%
Banco BPM societa ' per azioni 欧洲 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
葡萄牙商业银行; S.A. 欧洲 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
萨瓦德尔银行(Banco de sabadell.A. 欧洲 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
巴西银行.A. 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 25-75%
桑坦德银行(Banco santander.A. 欧洲 8 4.7 75,000,000 9 75-95%
美国银行公司 美洲 8 5.7 125,000,000 7 < 5%
中国银行股份有限公司 亚洲(日本除外) 5 3.0 50,000,000 2 75-95%
巴克莱银行 欧洲 8 3.7 50,000,000 2 75-95%
巴克莱集团(BARCLAYS PLC) 欧洲 Y 9 7.3 100,000,000 11 75-95%
巴里克黄金公司 美洲 Y 5 2.0 15,000,000 3 < 5%
BASF SE 欧洲 Y 4 2.3 50,000,000 5 75-95%
BATH & Body works公司. 美洲 Y 3 1.7 15,000,000 4 < 5%
鲍什健康公司. 美洲 Y 3 1.3 5,000,000 2 < 5%
百特国际有限公司. 美洲 Y 5 2.3 25,000,000 5 < 5%
拜耳股份公司 欧洲 5 2.7 75,000,000 10 75-95%
BAYERISCHE LANDESBANK 欧洲 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
巴伐利亚汽车公司 股份公司 欧洲 8 4.3 75,000,000 8 75-95%
Beazer homes美国有限公司. 美洲 Y 3 1.3 15,000,000 5 < 5%
贝克顿,狄金森和公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
伯克希尔哈撒韦公司. 美洲 Y 4 1.3 17,500,000 3 < 5%
贝塔斯曼SE & CO. KGAA 欧洲 3 1.3 15,000,000 2 > 95%
百思买公司., INC. 美洲 Y 6 3.0 22,500,000 4 < 5%
必和必拓集团有限公司 澳大利亚新西兰 1 0.3 7,500,000 1 > 95%
Block financial LLC 美洲 Y 4 1.3 22,500,000 3 < 5%
法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 欧洲 Y 9 4.3 75,000,000 7 75-95%
中银航空有限公司 亚洲(日本除外) 2 1.0 2,500,000 0 25-75%
庞巴迪公司. 美洲 Y 5 2.7 15,000,000 4 < 5%
Boparan finance PLC 欧洲 3 1.0 5,000,000 2 > 95%
BORGWARNER公司. 美洲 Y 8 4.0 25,000,000 4 < 5%
波士顿地产有限公司 伙伴关系 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
波士顿科学公司 美洲 Y 3 1.0 15,000,000 3 < 5%
布依格 欧洲 Y 4 1.7 20,000,000 4 75-95%
博伊德游戏公司 美洲 Y 7 4.7 5,000,000 3 < 5%
BP P.L.C. 欧洲 Y 9 5.3 100,000,000 6 75-95%
百时美施贵宝公司 美洲 Y 4 1.3 50,000,000 4 < 5%
英美烟草 P.L.C. 欧洲 7 3.3 25,000,000 5 75-95%
英国电信 公众有限公司 欧洲 8 4.3 50,000,000 10 75-95%
博通公司. 美洲 Y 9 3.0 7,500,000 1 25-75%
布鲁克菲尔德公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
CABLE & 无线有限 欧洲 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
凯撒娱乐公司. 美洲 Y 0 0.0 7,500,000 2 < 5%
CAIXABANK,年代.A. 欧洲 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
CALPINE公司 美洲 Y 2 1.0 10,000,000 2 < 5%
金宝汤公司 美洲 Y 3 1.0 17,500,000 3 < 5%
加拿大的自然vns6060威尼斯城官网 有限的 美洲 Y 8 3.0 20,000,000 4 < 5%
凯捷 欧洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 25-75%
第一资本金融 公司 美洲 Y 0 0.0 5,000,000 1 < 5%
第一资本,国家资本 vnsr威尼斯城官网登入 美洲 Y 4 1.3 7,500,000 2 < 5%
卡地纳健康公司. 美洲 Y 4 1.3 12,500,000 3 < 5%
嘉士伯啤酒厂 欧洲 4 1.7 15,000,000 3 75-95%
嘉年华公司 美洲 Y 5 2.3 50,000,000 9 < 5%
家乐福 欧洲 Y 7 3.3 50,000,000 5 75-95%
CARVANA有限公司. 美洲 Y 4 3.0 2,500,000 1 < 5%
卡特彼勒公司. 美洲 Y 5 1.7 15,000,000 4 < 5%
Cco控股有限责任公司 美洲 Y 6 3.3 50,000,000 6 < 5%
CECONOMY AG) 欧洲 Y 3 1.0 5,000,000 2 > 95%
Cellnex电信公司.A. 欧洲 5 3.3 25,000,000 6 75-95%
Cemex,社会和匿名 Bursatil de capital变量 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
日本中部铁路公司 JAPAN 0 0.0 2,500,000 0 25-75%
英国电力公司 欧洲 Y 5 1.7 20,000,000 3 75-95%
切萨皮克能源公司 美洲 Y 2 1.3 5,000,000 1 < 5%
雪佛龙公司 美洲 1 0.3 2,500,000 0 75-95%
中国信达(香港)控股有限公司 有限公司 亚洲(日本除外) 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
中国建设银行 公司 亚洲(日本除外) 3 2.0 7,500,000 1 25-75%
中国国家开发银行 亚洲(日本除外) 1 1.0 7,500,000 1 > 95%
中国华融国际 控股有限公司 亚洲(日本除外) 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
中国化工 有限公司 亚洲(日本除外) 2 1.0 2,500,000 0 > 95%
中国东方资产管理公司 (国际)控股有限公司 亚洲(日本除外) 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
中国石油化工 公司 亚洲(日本除外) 2 1.0 2,500,000 0 > 95%
丘伯保险锁有限公司 美洲 Y 3 1.0 5,000,000 0 < 5%
信诺控股公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
Cirsa金融国际 S.A R.L. 欧洲 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
思科系统公司. 美洲 Y 3 1.0 12,500,000 2 < 5%
中信泰富有限公司 亚洲(日本除外) 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
花旗集团(c.n:行情). 美洲 10 4.7 100,000,000 7 < 5%
科莱恩集团 欧洲 Y 5 2.0 12,500,000 3 > 95%
CLEVELAND-CLIFFS公司. 美洲 Y 4 1.7 15,000,000 6 < 5%
CLEVELAND-CLIFFS钢 公司 美洲 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
云软件集团有限公司. 美洲 Y 6 3.7 2,500,000 1 < 5%
CMA CGM 欧洲 3 1.0 7,500,000 1 > 95%
凯斯纽荷兰工业公司.V. 欧洲 5 4.7 50,000,000 9 75-95%
高露洁公司 美洲 1 0.3 2,500,000 0 25-75%
康卡斯特公司 美洲 Y 6 2.0 22,500,000 4 < 5%
联邦委员会 ELECTRICIDAD 美洲 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
德国商业银行 股份公司 欧洲 10 6.7 50,000,000 7 75-95%
联邦银行 澳大利亚 澳大利亚新西兰 0 0.0 2,500,000 0 75-95%
澳大利亚联邦 主权 7 2.3 25,000,000 1 75-95%
COMMSCOPE,原公司. 美洲 Y 5 3.3 2,500,000 1 < 5%
社区卫生系统; INC. 美洲 Y 0 0.0 5,000,000 3 < 5%
圣戈班公司 欧洲 6 3.0 50,000,000 5 75-95%
公司财务米其林 欧洲 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
罗盘集团PLC 欧洲 3 1.3 10,000,000 2 75-95%
康尼格拉品牌公司. 美洲 Y 5 2.3 25,000,000 6 < 5%
康菲石油公司 美洲 Y 3 1.3 10,000,000 2 < 5%
联合能源公司 一代,有限责任公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
CONSTELLIUM SE 欧洲 Y 1 0.3 7,500,000 2 > 95%
大陆 股份公司 欧洲 5 3.0 50,000,000 7 25-75%
荷兰合作银行.A. 欧洲 3 1.7 17,500,000 3 75-95%
考克斯通讯公司. 美洲 Y 2 0.7 15,000,000 3 < 5%
法国农业信贷银行(Credit agricole sa 欧洲 7 3.3 50,000,000 5 75-95%
信贷公司., LTD. JAPAN 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
皇冠欧洲控股公司 欧洲 Y 2 0.7 2,500,000 0 75-95%
CSC控股有限责任公司 美洲 Y 1 1.0 10,000,000 2 < 5%
CSX公司 美洲 Y 3 1.0 17,500,000 3 < 5%
CVS健康公司 美洲 Y 9 4.3 50,000,000 8 < 5%
捷克共和国 主权 1 0.3 2,500,000 0 75-95%
DANAHER集团 美洲 Y 2 1.0 12,500,000 2 < 5%
DANONE 欧洲 Y 3 1.7 50,000,000 4 > 95%
丹斯克银行承兑汇票 欧洲 7 4.0 75,000,000 8 75-95%
达顿餐厅有限公司. 美洲 Y 4 1.3 17,500,000 3 < 5%
达维塔公司. 美洲 Y 3 1.7 15,000,000 3 < 5%
星展银行有限公司. 亚洲(日本除外) 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
DEERE & 公司 美洲 Y 3 1.0 12,500,000 3 < 5%
戴尔(DELL . o:行情). 美洲 Y 4 2.0 25,000,000 5 < 5%
达美航空公司. 美洲 Y 6 3.7 15,000,000 6 < 5%
德意志银行(DEUTSCHE BANK) 股份公司 欧洲 14 10.7 125,000,000 18 75-95%
德国汉莎航空公司 股份公司 欧洲 8 4.3 50,000,000 8 75-95%
德国邮政公司 欧洲 Y 2 1.0 2,500,000 0 75-95%
德国电信公司 欧洲 Y 7 2.7 20,000,000 2 > 95%
德文能源公司 美洲 Y 4 1.7 50,000,000 5 < 5%
帝亚吉欧公司 欧洲 Y 3 1.0 10,000,000 2 > 95%
Dish DBS公司 美洲 Y 3 1.0 50,000,000 10 < 5%
多米尼加共和国 主权 Y 3 1.3 7,500,000 1 75-95%
道明能源公司. 美洲 Y 6 2.0 50,000,000 5 < 5%
DOMTAR公司 美洲 Y 2 0.7 5,000,000 1 < 5%
D.R. 霍顿公司. 美洲 Y 8 2.7 22,500,000 5 < 5%
DSM B.V. 欧洲 2 0.7 12,500,000 2 75-95%
DUBAI 主权 3 1.0 5,000,000 1 > 95%
Dufry one b.V. 欧洲 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
杜克能源卡罗来纳有限责任公司 美洲 Y 0 0.0 7,500,000 0 < 5%
DXC科技公司 美洲 Y 3 1.0 20,000,000 4 < 5%
东日本铁路公司 JAPAN 6 2.0 5,000,000 1 25-75%
伊士曼化学公司 美洲 Y 5 2.0 22,500,000 4 < 5%
Edp -葡萄牙能源公司; S.A. 欧洲 5 2.3 10,000,000 2 75-95%
电子财政b.V. 欧洲 1 0.3 5,000,000 1 75-95%
例如global finance PLC 欧洲 6 3.7 2,500,000 1 25-75%
EIDP公司. 美洲 Y 4 1.7 10,000,000 2 < 5%
法国电力公司 欧洲 Y 6 3.0 50,000,000 4 > 95%
礼来公司 美洲 3 1.0 2,500,000 0 25-75%
ELIS 欧洲 2 0.7 7,500,000 2 75-95%
ELO 欧洲 Y 6 3.3 50,000,000 6 75-95%
阿联酋航空公司 欧洲 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
安桥公司. 美洲 Y 7 4.7 50,000,000 7 < 5%
ENBW科特布斯 BADEN-WUERTTEMBERG AG) 欧洲 1 0.3 5,000,000 1 75-95%
ENEL S.P.A. 欧洲 9 4.7 50,000,000 5 75-95%
能量转移lp 美洲 Y 7 2.3 20,000,000 4 < 5%
ENGIE 欧洲 Y 1 0.7 22,500,000 3 > 95%
ENI S.P.A. 欧洲 Y 5 1.7 50,000,000 5 75-95%
E.ON SE 欧洲 2 1.0 15,000,000 2 75-95%
Ep基础设施.S. 欧洲 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
Eqm中游合伙人有限责任公司 美洲 Y 1 0.7 5,000,000 1 < 5%
EQUINIX的公司. 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
EQUINOR亚撒 欧洲 Y 4 2.3 22,500,000 3 > 95%
Erp营运有限公司 伙伴关系 美洲 Y 0 0.0 5,000,000 1 < 5%
Eskom控股有限公司 欧洲 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
EXELON公司 美洲 Y 4 2.0 17,500,000 3 < 5%
Expedia集团有限公司. 美洲 Y 5 3.0 22,500,000 5 < 5%
益百利金融有限公司 欧洲 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
印度进出口银行 亚洲(日本除外) 0 0.0 5,000,000 0 > 95%
FCC aqualia, s.A. 欧洲 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
德意志联邦共和国 主权 2 1.0 75,000,000 2 75-95%
尼日利亚联邦共和国 主权 Y 7 3.3 5,000,000 2 75-95%
巴西联邦共和国 主权 Y 12 9.7 300,000,000 30 75-95%
联邦快递公司 美洲 Y 5 1.7 15,000,000 3 < 5%
第一公民银行 & 信托公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
第一数据公司 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
FIRSTENERGY集团. 美洲 Y 5 2.3 17,500,000 4 < 5%
FISERV公司. 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
福特汽车公司 美洲 Y 11 7.7 100,000,000 16 < 5%
福特汽车信贷有限责任公司 美洲 4 2.3 17,500,000 5 < 5%
FORTUM OYJ) 欧洲 Y 7 2.7 17,500,000 4 75-95%
FORVIA 欧洲 Y 8 5.3 17,500,000 6 75-95%
自由港麦克莫兰公司. 美洲 Y 8 5.7 50,000,000 10 < 5%
法兰西共和国 主权 5 2.0 75,000,000 3 > 95%
费森尤斯公司本身 & CO. KGAA 欧洲 2 1.0 5,000,000 1 25-75%
前沿通信 控股有限责任公司 美洲 Y 5 3.0 2,500,000 1 < 5%
富士通有限 JAPAN 3 1.7 2,500,000 0 75-95%
Galp能量,sgp, s.A. 欧洲 0 0.0 5,000,000 1 > 95%
Garfunkelux holdco 2 s.A. 欧洲 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
Ge医疗保健技术 INC. 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
通用电气公司 美洲 Y 5 1.7 50,000,000 7 < 5%
通用磨坊公司. 美洲 Y 6 2.0 15,000,000 3 < 5%
通用汽车公司 美洲 Y 8 5.3 50,000,000 12 < 5%
Genworth控股有限公司. 美洲 Y 4 3.0 5,000,000 2 < 5%
GFL环境公司. 美洲 Y 3 2.7 2,500,000 1 < 5%
GKN控股有限公司 欧洲 0 0.0 2,500,000 1 75-95%
嘉能可国际公司 欧洲 10 6.7 75,000,000 12 75-95%
GRIFOLS,年代.A. 欧洲 9 7.7 50,000,000 13 75-95%
Gs caltex公司 亚洲(日本除外) 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
葛兰素史克公司 欧洲 Y 1 0.7 25,000,000 2 > 95%
哈里伯顿公司 美洲 Y 4 1.3 22,500,000 3 < 5%
之一HAMMERSON PLC) 欧洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 25-75%
汉诺威工厂 欧洲 Y 9 3.7 15,000,000 2 75-95%
hapag - lloyd也 股份公司 欧洲 2 1.0 10,000,000 2 > 95%
HCA INC .). 美洲 Y 7 3.0 25,000,000 5 < 5%
Hd供应公司. 美洲 Y 1 0.7 2,500,000 0 < 5%
希思罗基金有限公司 欧洲 1 0.7 2,500,000 0 75-95%
海德堡材料公司 欧洲 7 4.3 50,000,000 6 75-95%
喜力N.V. 欧洲 3 1.0 15,000,000 2 75-95%
希腊共和国 主权 2 0.7 50,000,000 3 > 95%
希腊电信 组织社会匿名 欧洲 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
德国汉高公司 & CO. KGAA 欧洲 5 1.7 10,000,000 2 > 95%
赫斯公司 美洲 Y 5 2.0 17,500,000 3 < 5%
希尔顿国内经营 公司公司. 美洲 Y 4 2.7 7,500,000 2 < 5%
日立公司. JAPAN 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
霍克蒂夫公司股份公司 欧洲 4 1.7 12,500,000 2 > 95%
豪瑞公司 欧洲 Y 7 3.7 50,000,000 6 75-95%
本田汽车公司., LTD. JAPAN 6 2.3 2,500,000 0 75-95%
霍尼韦尔国际有限公司. 美洲 Y 3 1.0 15,000,000 2 < 5%
香港特色菜 行政区 主权 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
主机酒店 & 度假村, L.P. 美洲 Y 5 2.3 20,000,000 5 < 5%
豪迈航空航天有限公司. 美洲 Y 5 3.3 10,000,000 3 < 5%
HP INC. 美洲 Y 5 2.3 17,500,000 4 < 5%
汇丰银行 欧洲 3 1.7 10,000,000 1 25-75%
汇丰控股有限公司 欧洲 10 5.0 75,000,000 7 75-95%
胡玛纳公司. 美洲 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
匈牙利 主权 Y 3 1.0 7,500,000 1 25-75%
和记黄埔有限公司 亚洲(日本除外) Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
伊维尔德罗拉,年代.A. 欧洲 4 1.7 22,500,000 3 75-95%
冰岛债券公司 欧洲 Y 4 1.7 10,000,000 3 > 95%
IHEARTCOMMUNICATIONS公司. 美洲 Y 5 3.0 2,500,000 2 < 5%
伊利亚特控股 欧洲 Y 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
帝国品牌有限公司 欧洲 Y 2 1.0 20,000,000 4 75-95%
工业及商业 中国银行股份有限公司 亚洲(日本除外) 5 4.7 12,500,000 1 75-95%
英力士金融有限公司 欧洲 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
英力士集团控股.A. 欧洲 1 0.3 2,500,000 0 25-75%
英力士季度金融有限公司 欧洲 4 1.3 2,500,000 0 > 95%
Ing银行.V. 欧洲 1 0.3 5,000,000 0 75-95%
Ing grop n。.V. 欧洲 6 3.0 50,000,000 5 75-95%
英特尔公司 美洲 1 0.3 5,000,000 0 < 5%
国际银行 重建与发展 欧洲 3 2.0 50,000,000 0 > 95%
国际业务 机器的公司 美洲 Y 7 3.3 15,000,000 3 < 5%
国际统一 航空公司集团.A. 欧洲 7 3.7 7,500,000 1 75-95%
国际游戏技术 PLC 欧洲 4 1.7 5,000,000 2 75-95%
国际租赁融资 公司 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
国际纸业公司 美洲 Y 5 1.7 20,000,000 4 < 5%
圣保罗联合银行 欧洲 Y 11 8.0 150,000,000 16 75-95%
INTRUM AB 欧洲 Y 9 5.3 50,000,000 17 75-95%
爱尔兰 主权 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
铁山公司 美洲 Y 3 1.7 5,000,000 2 < 5%
伊藤忠商事有限公司 JAPAN 5 2.3 5,000,000 1 75-95%
ITV PLC) 欧洲 Y 7 4.0 50,000,000 5 75-95%
捷豹路虎汽车 PLC 欧洲 9 5.3 50,000,000 12 75-95%
JAPAN 主权 Y 12 9.0 50,000,000 2 75-95%
日本烟草公司. JAPAN 6 2.7 2,500,000 0 > 95%
Jfe控股有限公司. JAPAN 3 1.3 2,500,000 0 25-75%
江森自控 国际公众有限公司 美洲 Y 4 1.3 17,500,000 3 < 5%
约翰逊 & 约翰逊 美洲 Y 2 1.0 17,500,000 3 < 5%
摩根大通 & CO. 美洲 8 4.0 50,000,000 3 < 5%
森宝利有限公司 欧洲 Y 3 1.0 2,500,000 1 > 95%
鹿岛建设公司 JAPAN 0 0.0 2,500,000 0 75-95%
川崎重工, LTD. JAPAN 4 1.7 5,000,000 0 25-75%
川崎电机股份有限公司. JAPAN 7 3.3 5,000,000 1 75-95%
KB回家 美洲 Y 6 4.0 20,000,000 6 < 5%
外换银行 亚洲(日本除外) 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
凯洛格公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
根据 欧洲 Y 2 1.0 12,500,000 2 75-95%
K. HOVNANIAN的企业, INC. 美洲 Y 3 1.7 5,000,000 2 < 5%
金佰利公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
金科房地产公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
金德摩根股份有限公司. 美洲 Y 7 3.0 20,000,000 5 < 5%
巴林王国 主权 Y 7 3.0 15,000,000 2 25-75%
比利时王国 主权 1 0.3 5,000,000 1 > 95%
丹麦王国 主权 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
摩洛哥王国 主权 Y 8 4.3 10,000,000 2 75-95%
挪威王国 主权 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
沙特阿拉伯王国 主权 Y 10 7.7 150,000,000 12 75-95%
西班牙王国 主权 4 1.3 50,000,000 3 > 95%
瑞典王国 主权 2 0.7 7,500,000 0 75-95%
泰王国 主权 Y 1 0.7 15,000,000 1 75-95%
尼日兰王国 主权 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
翠丰集团 欧洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
近铁集团控股有限公司., LTD. JAPAN 5 1.7 2,500,000 0 75-95%
神户制钢所. JAPAN 4 2.3 5,000,000 1 75-95%
KOHL ' s公司 美洲 Y 5 2.0 20,000,000 7 < 5%
小松. JAPAN 5 2.3 2,500,000 0 75-95%
koninklilike ahold delhaize N.V. 欧洲 1 0.7 17,500,000 3 75-95%
kninklilike KPN n.V. 欧洲 6 2.3 20,000,000 3 > 95%
Koninklijke philips n.V. 欧洲 4 1.7 50,000,000 4 75-95%
韩国国民银行 亚洲(日本除外) 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
韩国电力 公司 亚洲(日本除外) 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
卡夫亨氏食品公司 美洲 Y 4 1.7 15,000,000 3 < 5%
K + S 股份公司 欧洲 1 0.3 2,500,000 1 75-95%
KT公司 亚洲(日本除外) 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
立博珊瑚集团有限公司 欧洲 2 0.7 2,500,000 1 75-95%
拉加代尔集团 欧洲 Y 4 1.7 2,500,000 0 25-75%
液化空气集团(L 'air liquide 乔治·克劳德:“我的行为和我的剥削都是程序性的。 欧洲 4 2.3 12,500,000 2 75-95%
兰姆韦斯顿控股有限公司. 美洲 Y 4 3.3 7,500,000 2 < 5%
朗盛股份公司 欧洲 6 2.7 75,000,000 10 75-95%
LENNAR公司 美洲 Y 7 3.7 50,000,000 7 < 5%
列奥纳多vnsr威尼斯城官网登入 欧洲 7 4.0 20,000,000 5 75-95%
Lg化学有限公司. 亚洲(日本除外) 2 0.7 2,500,000 0 75-95%
自由互动有限公司 美洲 Y 2 0.7 2,500,000 1 < 5%
林肯国家公司 美洲 Y 10 3.7 50,000,000 7 < 5%
林德GMBH是一家 欧洲 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
劳埃德银行集团 欧洲 7 4.3 50,000,000 6 75-95%
劳埃德银行有限公司 欧洲 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
洛克希德马丁公司 美洲 Y 4 1.7 20,000,000 3 < 5%
洛斯公司 美洲 Y 2 0.7 20,000,000 3 < 5%
龙湖集团控股 有限的 亚洲(日本除外) 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
路易达孚公司b.V. 欧洲 5 2.7 10,000,000 3 75-95%
LOUISIANA-PACIFIC公司 美洲 Y 3 1.3 5,000,000 1 < 5%
劳氏公司. 美洲 Y 7 3.3 50,000,000 6 < 5%
LOXAM 欧洲 Y 6 2.3 7,500,000 2 75-95%
Lumen科技有限公司. 美洲 Y 4 3.3 20,000,000 7 < 5%
LVMH酩悦轩尼诗路易 威登 欧洲 Y 2 0.7 15,000,000 2 > 95%
麦格理银行有限公司 澳大利亚新西兰 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
梅西百货公司. 美洲 Y 7 3.3 20,000,000 8 < 5%
马来西亚 主权 Y 6 2.7 100,000,000 10 75-95%
马拉松石油公司 公司 美洲 Y 4 1.7 15,000,000 3 < 5%
玛莎百货.L.C. 欧洲 7 3.7 50,000,000 6 75-95%
万豪国际集团. 美洲 Y 5 2.0 10,000,000 3 < 5%
MARSH & MCLENNAN 企业,公司. 美洲 Y 3 1.0 7,500,000 1 < 5%
